Seminar Proposal
| No | NPM | Nama | Dilaksanakan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 218510025 | Rafael Hamonangan D. Nainggolan | Senin/ 22 Desember 2025 | 09.00 WIB |
| 2 | 218510007 | Juan Carlos Sebastian S | Senin/ 22 Desember 2025 | 09.00 WIB |
| 3 | 228510017 | Debora Purba | Kamis/ 04 Desember 2025 | 09.30 WIB |
| 4 | 228510016 | Sella Agretha Br Ginting Suka | Kamis/ 04 Desember 2025 | 09.30 WIB |
| 5 | 228510008 | Grace Agustiani Br Tarigan | Kamis/ 04 Desember 2025 | 09.30 WIB |
| 6 | 228510015 | Irma Natasya Sitohang | Kamis/ 04 Desember 2025 | 09.30 WIB |
| 7 | 228510021 | Tiara Sinaga | Rabu/ 08 Oktober 2025 | 09.30 WIB |
| 8 | 208510014 | Dwito Novriansyah | Rabu/ 26 Februari 2025 | 10.00 WIB |
| 9 | 188510055 | Oberlin Pangaribuan | Rabu/ 26 Februari 2025 | 10.00 WIB |
| 10 | 228510020 | Aqila Adwa Ulaya | Kamis/ 14 Agustus 2025 | 13.00 WIB |
| 11 | 228510011 | Chalizah Sapitra | Kamis/ 14 Agustus 2025 | 13.00 WIB |
| 12 | 228510005 | Bulan Suci Hasibuan | Kamis/ 14 Agustus 2025 | 09.00 WIB |
| 13 | 228510019 | M. Rizki Andika | Kamis/07 Agustus 2025 | 09.00 WIB |
| 14 | 228510006 | Nur Syahfina Sitompul | Selasa/05 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 15 | 228510003 | Putri Dera Ananda | Rabu/30 Juli 2025 | 09.00 WIB |
| 16 | 228510001 | Jeklin Monalisa Sianturi | Kamis/24 Juli 2025 | 09.00 WIB |
| 17 | 228510014 | Erika Br Aruan | Kamis/24 Juli 2025 | 10.00 WIB |
| 18 | 228510004 | Malem Syahfitri Samura | Sabtu/12 Juli 2025 | 09.00 WIB |
| 19 | 218510023 | Muhammad Nurhadi Hawi | Kamis/05 Juni 2025 | 10.00 WIB |
| 20 | 208510012 | Dedi Setiawan | Kamis/27 Maret 2025 | 11.00 WIB |
| 21 | 208510026 | Ahmad Fadhil Lubis | Rabu/22 Januari 2025 | 11.00 WIB |
| 22 | 208510017 | Putra Felix Pradana Sianturi | Rabu/22 Januari 2025 | 09.30 WIB |
| 23 | 208510012 | Dedi Setiawan | Selasa/21 Januari 2025 | 09.00 WIB |
| 24 | 218510017 | Satria Wardana Sibarani | Senin/ 24 Maret 2025 | 10.00 WIB |
| 25 | 208510012 | Dedi Setiawan | Kamis/ 27 Maret 2025 | 11.00 WIB |
| 26 | 218510020 | Viveka Nantha | Kamis/ 06 Maret 2025 | 10.00 WIB |
| 27 | 208510020 | Fitriani Purba | Rabu, 26 Februari 2025 | 09.00 WIB |
| 28 | 208510019 | Ira Nirwana Nasution | Kamis, 13 Februari 2025 | 09.00 WIB |
| 29 | 218510010 | Fildzah Zata Yumni Tanjung | Kamis, 13 Februari 2025 | 10.00 WIB |
| 30 | 218510003 | Ade Khairina Nasution | Kamis, 13 Februari 2025 | 11.00 WIB |
| 31 | 198510028 | Heppy Erlis Nanda Kesuma | Sabtu, 18 Januari 2025 | 10.00 WIB |
| 32 | 188510034 | Silvanus Avan Capah | Kamis, 12 Desember 2024 | 14.00 WIB |
| 33 | 218510002 | Silvi Salsa Bila | Jumat, 15 November 2024 | 09.00 WIB |
| 34 | 218510008 | Tri Anugerah Puji Lestari | Kamis, 14 November 2024 | 09.00 WIB |
| 35 | 218510015 | Auobertus Oppusunggu | Selasa, 12 November 2024 | 09.00 WIB |
| 36 | 218510019 | Meli Aprida Laos Marito Silaban | Kamis, 24 Oktober 2024 | 10.15 WIB |
| 37 | 208510007 | Yosua Stefanus Febrian Naibaho | Jumat, 25 Oktober 2024 | 09.30 WIB |
| 38 | 218510021 | Ayu Delima Hutahaean | Selasa, 22 Oktober 2024 | 09.00 WIB |
| 39 | 218510014 | Sandrina R Malakiano Simatupang | Jumat, 18 Oktober 2024 | 10.00 WIB |
| 40 | 218510013 | Yenny Juwita Halawa | Senin, 14 Oktober 2024 | 11.00 WIB |
| 41 | 218510018 | Sitaini Sihotang | Senin, 14 Oktober 2024 | 10.00 WIB |
| 42 | 218510005 | Daniel Kristian Waruwu | Kamis, 10 Oktober 2024 | 10.15 WIB |
| 43 | 188510011 | Muhammad Anggara Batu Bara | Jumat, 02 Agustus 2024 | 09.00 WIB |
Seminar Hasil
| No | NPM | Nama | Dilaksanakan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 228510005 | Bulan Suci Hasibuan | Kamis/ 05 Februari 2026 | 10.10 WIB |
| 2 | 228510014 | Erika Br Aruan | Jumat/ 06 Februari 2026 | 10.10 WIB |
| 3 | 228510020 | Aqila Adwa Ulaya | Jumat/ 06 Februari 2026 | 11.50 WIB |
| 4 | 228510011 | Chalizah Sapitra | Kamis/ 12 Februari 2026 | 11.50 WIB |
| 5 | 228510001 | Jeklin Monalisa Sianturi | Jumat/ 13 Februari 2026 | 10.10 WIB |
| 6 | 228510006 | Nur Syahfina Sitompul | Rabu/ 25 Februari 2026 | 10.10 WIB |
| 7 | 218510025 | Rafael Hamonangan D. Nainggolan | Selasa/ 28 April 2026 | 09.30 WIB |
| 8 | 218510007 | Juan Carlos Sebastian S | Rabu/ 29 April 2026 | 09.30 WIB |
| 9 | 228510017 | Debora Purba | Selasa/ 19 Mei 2026 | 09.30 WIB |
| 10 | 228510021 | Tiara Sinaga | Selasa/ 19 Mei 2026 | 11.00 WIB |
| 11 | 228510003 | Putri Dera Ananda | Rabu/ 14 Januari 2026 | 09.00 WIB |
| 12 | 228510004 | Malem Syahfitri Samura | Senin/ 12 Januari 2026 | 10.00 WIB |
| 13 | 208510014 | Dwito Novriansyah | Jumat/ 30 Mei 2025 | 10.00 WIB |
| 14 | 198510028 | Heppy Erlis Nanda Kesuma | Jumat/ 30 Mei 2025 | 10.00 WIB |
| 15 | 188510055 | Oberlin Pangaribuan | Jumat/ 30 Mei 2025 | 10.00 WIB |
| 16 | 218510023 | Muhammad Nurhadi Hawi | Kamis/ 14 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 17 | 218510017 | Satria Wardana Sibarani | Kamis/ 14 Agustus 2025 | 09.00 WIB |
| 18 | 218510003 | Ade Khairina Nasution | Sabtu/ 09 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 19 | 218510010 | Fildzah Zata Yumni Tanjung | Kamis/07 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 20 | 218510008 | Tri Anugerah Puji Lestari | Selasa/05 Agustus 2025 | 09.00 WIB |
| 21 | 208510020 | Fitriani Purba | Jumat/25 Juli 2025 | 09.00 WIB |
| 22 | 218510002 | Silvi Salsa Bila | Senin/07 Juli 2025 | 09.30 WIB |
| 23 | 218510020 | Viveka Nantha | Senin/07 Juli 2025 | 10.00 WIB |
| 24 | 218510005 | Daniel Kristian Waruwu | Rabu/28 Mei 2025 | 10.00 WIB |
| 25 | 208510007 | Yosua Stefanus Febrian Naibaho | Selasa/27 Mei 2025 | 10.00 WIB |
| 26 | 188510034 | Silvanus Avan Capah | Kamis/27 Maret 2025 | 11.00 WIB |
| 27 | 208510019 | Ira Nirwana Nasution | Kamis/27 Maret 2025 | 09.00 WIB |
| 28 | 208510026 | Ahmad Fadhil Lubis | Rabu/26 Maret 2025 | 10.00 WIB |
| 29 | 208510017 | Putra Felix Pradana Sianturi | Selasa/25 Maret 2025 | 09.00 WIB |
| 30 | 208510012 | Dedi Setiawan | Senin/24 Maret 2025 | 09.00 WIB |
| 31 | 218510015 | Auobertus Oppusunggu | Kamis/ 27 Maret 2025 | 10.00 WIB |
| 32 | 198510011 | Marwah Aini Lubis | Kamis/ 06 Maret 2025 | 10.00 WIB |
| 33 | 188510011 | Muhammad Anggara Batu Bara | Selasa/ 11 Februari 2025 | 10.00 WIB |
| 34 | 188510057 | Putri Anggraini | Selasa/ 11 Februari 2025 | 09.00 WIB |
| 35 | 218510014 | Sandrina R Malakiano Simatupang | Kamis/ 30 Januari 2025 | 11.00 WIB |
| 36 | 218510021 | Ayu Delima Hutahaean | Kamis/ 30 Januari 2025 | 10.00 WIB |
| 37 | 218510019 | Meli Aprida Laos Marito Silaban | Rabu/ 05 Februari 2025 | 11.00 WIB |
| 38 | 218510018 | SITAINI SHITANG | Kamis/ 16 Januari 2025 | 11.00 WIB |
| 39 | 218510013 | YENNY JUWITA HALAWA | Kamis/ 16 Januari 2025 | 10.00 WIB |
| 40 | 198510069 | Jeniar Triani | Rabu/ 23 Oktober 2024 | 10.00 WIB |
| 41 | 208510031 | Rynaldi Muhamta | Selasa/ 01 Oktober 2024 | 11.00 WIB |
| 42 | 208510018 | Riska Theresia Sihombing | Jumat/ 30 Agustus 2024 | 09.00 WIB |
| 43 | 208510013 | Sofia Lusianna Berasa | Senin/ 26 Agustus 2024 | 09.30 WIB |
| 44 | 208510022 | Ariansyah Fitrah Matondang | Rabu/ 21 Agustus 2024 | 09.00 WIB |
| 45 | 208510001 | Sahrinal Tanjung | Rabu/ 21 Agustus 2024 | 09.00 WIB |
| 46 | 198510027 | Adrianus Ferdinand Perangin-Angin | Selasa/ 13 Agustus 2024 | 09.00 WIB |
| 47 | 208510016 | Yuri Syavira | Selasa/ 13 Agustus 2024 | 09.00 WIB |
| 48 | 208510015 | Devi Riani | Senin/ 12 Agustus 2024 | 10.00 WIB |
| 49 | 198510034 | Aldo Natalius Sihotang | Selasa/ 30 Juli 2024 | 09.00 WIB |
| 50 | 188510032 | Cindy Wahyu Asmara | Rabu/ 17 Juli 2024 | 09.00 WIB |
| 51 | 208510009 | Rizki Syahputra Siboro | Rabu/ 03 Juli 2024 | 10.00 WIB |
| 52 | 178510029 | Ayu Kristina Situmeang | Selasa/ 02 Juli 2024 | 09.00 WIB |
| 53 | 208510025 | Silvester Onekhesi Telaumbanua | Senin/ 24 Juni 2024 | 10.00 WIB |
| 54 | 208510031 | Rynaldi Muhamta | Senin/ 24 Juni 2024 | 09.00 WIB |
| 55 | 208510011 | David Rianus Gaho | Rabu/ 19 Juni 2024 | 11.30 WIB |
| 56 | 208510021 | Vanesya Lawrenz Andiko | Rabu/ 12 Juni 2024 | 10.00 WIB |
| 57 | 178510056 | Hardy Syahputra Nasution | Selasa/ 25 Juni 2024 | 10.00 WIB |
| 58 | 208510032 | Pretty Vaninta Situmorang | Selasa/ 28 Mei 2024 | 09.00 WIB |
| 59 | 208510004 | Ridwan Telaumbanua | Senin/ 27 Mei 2024 | 10.30 WIB |
| 60 | 208510027 | Ruth Winda Damanik | Rabu/ 22 Mei 2024 | 09.00 WIB |
| 61 | 208510023 | Bunga Ria Br Sipayung | Kamis/ 02 Mei 2024 | 10.00 WIB |
| 62 | 208510003 | Helena Kurnia Wati Lase | Selasa/ 30 April 2024 | 10.00 WIB |
| 63 | 178510033 | Safani Nada | Selasa/ 23 April 2024 | 09.00 WIB |
| 64 | 188510081 | Dendri Hiskia Laperido Hasudungan Siahaan | Selasa/ 02 April 2024 | 10.00 WIB |
| 65 | 188510041 | Alpredo Sembiring | Selasa/ 02 April 2024 | 10.00 WIB |
Sidang Skripsi
| No | NPM | Nama | Dilaksanakan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 228510005 | Bulan Suci Hasibuan | Rabu/ 25 Februari 2026 | 11.50 WIB |
| 2 | 228510020 | Aqila Adwa Ulaya | Jumat/ 27 Februari 2026 | 08.30 WIB |
| 3 | 228510004 | Malem Syahfitri Samura | Jumat/ 27 Februari 2026 | 10.10 WIB |
| 4 | 228510019 | M. Rizki Andika | Senin/ 02 Maret 2026 | 10.10 WIB |
| 5 | 228510011 | Chalizah Sapitra | Senin/ 02 Maret 2026 | 10.10 WIB |
| 6 | 228510014 | Erika Br Aruan | Selasa/ 03 Maret 2026 | 10.10 WIB |
| 7 | 228510003 | Putri Dera Ananda | Selasa/ 03 Maret 2026 | 10.10 WIB |
| 8 | 228510001 | Jeklin Monalisa Sianturi | Rabu/ 04 Maret 2026 | 10.10 WIB |
| 9 | 228510006 | Nur Syahfina Sitompul | Senin/ 16 Maret 2026 | 10.10 WIB |
| 10 | 208510014 | Dwito Novriansyah | Jumat/ 15 Agustus 2025 | 09.00 WIB |
| 11 | 198510028 | Heppy Erlis Nanda Kesuma | Kamis/ 14 Agustus 2025 | 09.00 WIB |
| 12 | 188510055 | Oberlin Pangaribuan | Rabu/ 13 Agustus 2025 | 09.00 WIB |
| 13 | 208510020 | Fitriani Purba | Rabu/ 10 September 2025 | 09.00 WIB |
| 14 | 218510005 | Daniel Kristian Waruwu | Kamis/ 11 September 2025 | 13.30 WIB |
| 15 | 218510008 | Tri Anugerah Puji Lestari | Senin/ 08 September 2025 | 09.30 WIB |
| 16 | 218510010 | Fildzah Zata Yumni Tanjung | Kamis/ 04 September 2025 | 11.00 WIB |
| 17 | 208510007 | Yosua Stefanus Febrian Naibaho | Kamis/ 04 September 2025 | 09.30 WIB |
| 18 | 218510003 | Ade Khairina Nasution | Kamis/ 04 September 2025 | 10.00 WIB |
| 19 | 218510023 | Muhammad Nurhadi Hawi | Rabu/ 03 September 2025 | 12.30 WIB |
| 20 | 218510002 | Silvi Salsa Bila | Rabu/ 03 September 2025 | 10.00 WIB |
| 21 | 218510017 | Satria Wardana Sibarani | Senin/ 01 September 2025 | 10.00 WIB |
| 22 | 218510020 | Viveka Nantha | Rabu/ 27 Agustus 2025 | 10.00 WIB |
| 23 | 218510015 | Auobertus Oppusunggu | Selasa/ 24 Juni 2025 | 10.00 WIB |
| 24 | 208510010 | Sagiandani Harahap | Selasa/ 24 Juni 2025 | 09.30 WIB |
| 25 | 188510034 | Silvanus Avan Capah | Jumat/ 09 Mei 2025 | 09.00 WIB |
| 26 | 208510012 | Dedi Setiawan | Jumat/ 09 Mei 2025 | 09.00 WIB |
| 27 | 208510026 | Ahmad Fadhil Lubis | Jumat/ 09 Mei 2025 | 09.00 WIB |
| 28 | 198510011 | Marwah Aini Lubis | Kamis/ 08 Mei 2025 | 11.00 WIB |
| 29 | 208510017 | Putra Felix Pradana Sianturi | Rabu/ 07 Mei 2025 | 11.00 WIB |
| 30 | 208510019 | Ira Nirwana Nasution | Rabu/ 07 Mei 2025 | 11.00 WIB |
| 31 | 188510011 | Muhammad Anggara Batu Bara | Selasa/ 06 Mei 2025 | 10.00 WIB |
| 32 | 208510001 | Sahrinal Tanjung | Senin/ 05 Mei 2025 | 10.00 WIB |
| 33 | 188510057 | Putri Anggraini | Senin/ 14 April 2025 | 10.00 WIB |
| 34 | 198510027 | Adrianus Ferdinand Perangin-Angin | Selasa/ 11 Maret 2025 | 11.00 WIB |
| 35 | 218510021 | Ayu Delima Hutahaean | Kamis/ 13 Maret 2025 | 11.00 WIB |
| 36 | 198510069 | Jeniar Triani | Selasa/ 18 Maret 2025 | 10.00 WIB |
| 37 | 218510019 | Meli Aprida Laos Marito Silaban | Kamis/ 13 Maret 2025 | 10.00 WIB |
| 38 | 218510018 | Sitaini Sihotang | Kamis/ 06 Maret 2025 | 09.00 WIB |
| 39 | 218510013 | Yenny Juwita Halawa | Rabu/ 05 Maret 2025 | 10.00 WIB |
| 40 | 218510014 | Sandrina R Malakiano Simatupang | Rabu/ 05 Maret 2025 | 11.00 WIB |
| 41 | 208510031 | RYNALDI MUHAMTA | Rabu/ 18 Desember 2024 | 10.00 WIB |
| 42 | 208510013 | Sofia Lusianna Berasa | Senin/ 30 September 2024 | 09.30 WIB |
| 43 | 188510013 | Nandito Ahmad Syahputra | Jumat/ 27 September 2024 | 10.00 WIB |
| 44 | 208510015 | Devi Riani | Jumat/ 27 September 2024 | 09.00 WIB |
| 45 | 208510016 | Yuri Syavira | Jumat/ 27 September 2024 | 09.00 WIB |
| 46 | 188510032 | Cindy Wahyu Asmara | Kamis/ 26 September 2024 | 09.00 WIB |
| 47 | 188510041 | Alpredo Sembiring | Kamis/ 26 September 2024 | 09.00 WIB |
| 48 | 188510081 | Dendri Hiskia Laperido Hasudungan Siahaan | Kamis/ 26 September 2024 | 09.00 WIB |
| 49 | 208510032 | Pretty Vaninta Situmorang | Rabu/ 25 September 2024 | 10.00 WIB |
| 50 | 208510009 | Rizki Syahputra Siboro | Rabu/ 25 September 2024 | 09.00 WIB |
| 51 | 208510021 | Vanesya Lawrenz Andiko | Selasa/ 24 September 2024 | 10.00 WIB |
| 52 | 208510025 | Silvester Onekhesi Telaumbanua | Selasa/ 24 September 2024 | 09.30 WIB |
| 53 | 208510027 | Ruth Winda Damanik | Selasa/ 24 September 2024 | 09.00 WIB |
| 54 | 208510004 | Ridwan Telaumbanua | Selasa/ 24 September 2024 | 09.00 WIB |
| 55 | 198510034 | Aldo Natalius Sihotang | Senin/ 09 September 2024 | 10.00 WIB |
| 56 | 208510023 | Bunga Ria Br Sipayung | Senin/ 09 September 2024 | 10.00 WIB |
| 57 | 178510029 | Ayu Kristina Situmeang | Senin/ 02 September 2024 | 11.00 WIB |
| 58 | 188510047 | Septi Dwi Ekarsi Br Ginting | Kamis/ 29 Agustus 2024 | 09.00 WIB |
| 59 | 178510056 | Hardy Syahputra Nasution | Jumat/ 30 Agustus 2024 | 11.00 WIB |
| 60 | 188510040 | Beby Beriman Jaya Harefa | Jumat/ 23 Agustus 2024 | 09.00 WIB |
| 61 | 208510011 | David Rianus Gaho | Rabu/ 14 Agustus 2024 | 10.30 WIB |
| 62 | 178510033 | Safani Nada | Selasa/ 13 Agustus 2024 | 10.00 WIB |
| 63 | 208510003 | Helena Kurnia Wati Lase | Senin/ 29 Juli 2024 | 10.00 WIB |
| 64 | 178510055 | Nur Ajijah Pangaribuan | Selasa/ 09 Juli 2024 | 10.00 WIB |
