Data Mahasiswa Aktif Prodi Ilmu Pemerintahan
Jumlah Mahasiswa Stambuk 2018 – 2025


Berdasarkan data jenis kelamin mahasiswa, jumlah mahasiswa wanita lebih tinggi dibandingkan mahasiswa pria, yaitu 43 wanita dan 37 pria. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi mahasiswa wanita sedikit lebih dominan dibandingkan pria. Grafik dari data ini akan menunjukkan bahwa kelompok wanita memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan pria. Tren ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan minat dan preferensi dalam bidang studi atau kesempatan yang lebih terbuka bagi wanita untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Meskipun demikian, jumlah mahasiswa pria juga tetap signifikan, menunjukkan kesetaraan akses pendidikan yang cukup baik. Analisis ini menunjukkan bahwa di lingkungan akademik, partisipasi mahasiswa wanita semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data tempat lahir mahasiswa, tempat lahir yang paling dominan adalah Medan, dengan total 38 mahasiswa. Setelah Medan, tempat lahir lainnya seperti Jakarta dan Pematangsiantar juga memiliki jumlah yang cukup signifikan, yaitu masing-masing 3 mahasiswa. Tempat lahir seperti Bangun, Kayangan, Simangambat Julu, Tanjung Morawa, dan lainnya hanya memiliki satu mahasiswa per lokasi. Grafik dari data ini akan menunjukkan bahwa distribusi tempat lahir mahasiswa cenderung beragam, tetapi Medan tetap menjadi lokasi yang paling umum. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa berasal dari wilayah sekitar Medan, meskipun beberapa mahasiswa juga berasal dari daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara maupun luar provinsi.

Berdasarkan data agama mahasiswa, mayoritas mahasiswa berasal dari agama Protestan dengan jumlah 44 orang. Diikuti oleh Islam dengan 42 mahasiswa, Kristen dengan 11 mahasiswa, dan Budha serta Lain-lain yang masing-masing hanya 1 mahasiswa. Grafik dari data ini akan menunjukkan bahwa agama Protestan memiliki persentase terbesar dalam populasi mahasiswa, diikuti oleh Islam, Kristen, dan agama lainnya dengan jumlah yang relatif kecil. Hal ini mencerminkan bahwa populasi mahasiswa memiliki keanekaragaman dalam latar belakang agama, namun Protestan dan Islam mendominasi mayoritas.
DATA MAHASISWA
| No | NPM | Nama | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | AGAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMBUK 2018 | ||||||
| 1. | 188510011 | MUHAMMAD ANGGARA BATU BARA | PRIA | 23/04/1999 | MEDAN | ISLAM |
| 2. | 188510034 | SILVANUS AVAN CAPAH | PRIA | 17/07/1998 | BANGUN | KRISTEN |
| 3. | 188510057 | PUTRI ANGGRAINI | WANITA | 09/02/2001 | MEDAN | ISLAM |
| STAMBUK 2019 | ||||||
| 4. | 198510011 | MARWAH AINI LUBIS | WANITA | 14/08/2001 | MEDAN | ISLAM |
| 5. | 198510021 | ARIIQ DAFFA PULUNGAN | PRIA | 05/09/2001 | MEDAN | ISLAM |
| 6. | 198510027 | ADRIANUS FERDINAND PERANGIN-ANGIN | PRIA | 31/05/2001 | MEDAN | PROTESTAN |
| 7. | 198510028 | HEPPY ERLIS NANDA KESUMA | PRIA | 18/05/1999 | MEDAN | ISLAM |
| 8. | 198510069 | JENIAR TRIANI | WANITA | 06/06/1998 | KAYANGAN | ISLAM |
| STAMBUK 2020 | ||||||
| 9. | 208510001 | SAHRINAL TANJUNG | PRIA | 21/10/2001 | SIMANGAMBAT JULU | ISLAM |
| 10. | 208510007 | YOSUA STEFANUS FEBRIAN NAIBAHO | PRIA | 06/02/2000 | MEDAN | KRISTEN |
| 11. | 208510010 | SAGIANDANI HARAHAP | PRIA | 25/11/1995 | SOSOPAN | LAIN-LAIN |
| 12. | 208510012 | DEDI SETIAWAN | PRIA | 15/11/2001 | TANJUNG MORAWA | ISLAM |
| 13. | 208510013 | SOFIA LUSIANNA BERASA | WANITA | 04/04/2002 | SIDIKALANG | PROTESTAN |
| 14. | 208510017 | PUTRA FELIX PRADANA SIANTURI | PRIA | 09/09/2001 | SIBOLGA | PROTESTAN |
| 15. | 208510018 | RISKA THERESIA SIHOMBING | WANITA | 14/06/2001 | SIBOLGA | PROTESTAN |
| 16. | 208510019 | IRA NIRWANA NASUTION | WANITA | 05/08/2000 | MEDAN | ISLAM |
| 17. | 208510020 | FITRIANI PURBA | WANITA | 29/11/2002 | SILANDOYUNG | ISLAM |
| 18. | 208510022 | ARIANSYAH FITRAH MATONDANG | PRIA | 12/12/2002 | BARUS | ISLAM |
| 19. | 208510026 | AHMAD FADHIL LUBIS | PRIA | 04/11/2001 | MEDAN | ISLAM |
| 20. | 208510031 | RYNALDI MUHAMTA | PRIA | 05/04/1999 | LAU PENGULU | PROTESTAN |
| STAMBUK 2021 | ||||||
| 21. | 218510002 | SILVI SALSA BILA | WANITA | 05/01/2003 | SEI SIJENGGI | ISLAM |
| 22. | 218510003 | ADE KHAIRINA NASUTION | WANITA | 13/05/2002 | PANGKALAN BERANDAN | ISLAM |
| 23. | 218510005 | DANIEL KRISTIAN WARUWU | PRIA | 29/04/2003 | GUNUNGSITOLI | PROTESTAN |
| 24. | 218510007 | JUAN CARLOS SEBASTIAN S | PRIA | 15/09/2000 | MEDAN | PROTESTAN |
| 25. | 218510008 | TRI ANUGERAH PUJI LESTARI | WANITA | 10/08/2002 | B.KHALIPAH | ISLAM |
| 26. | 218510010 | FILDZAH ZATA YUMNI TANJUNG | WANITA | 14/02/2002 | MEDAN | ISLAM |
| 27. | 218510012 | LAKSANA RIZQY SULAIMAN | PRIA | 11/09/2003 | CILEGON | ISLAM |
| 28. | 218510013 | YENNY JUWITA HALAWA | WANITA | 13/06/2003 | SIFAOROASI | PROTESTAN |
| 29. | 218510014 | SANDRINA R MALAKIANO SIMATUPANG | WANITA | 05/01/2003 | LOBUGALA | PROTESTAN |
| 30. | 218510015 | AUOBERTUS OPPUSUNGGU | PRIA | 14/04/1999 | LBN. SIMBOLON | KRISTEN |
| 31. | 218510017 | SATRIA WARDANA SIBARANI | PRIA | 10/12/2001 | MEDAN | ISLAM |
| 32. | 218510018 | SITAINI SIHOTANG | WANITA | 05/07/2001 | MUARABOLAK | PROTESTAN |
| 33. | 218510019 | MELI APRIDA LAOS MARITO SILABAN | WANITA | 08/04/2003 | HUTAJULU | PROTESTAN |
| 34. | 218510020 | VIVEKA NANTHA | PRIA | 04/12/2000 | MEDAN | BUDHA |
| 35. | 218510021 | AYU DELIMA HUTAHAEAN | WANITA | 08/05/2003 | SITABOTABO | PROTESTAN |
| 36. | 218510023 | MUHAMMAD NURHADI HAWI | PRIA | 01/03/2001 | BOGOR | ISLAM |
| 37. | 218510025 | RAFAEL HAMONANGAN D. NAINGGOLAN | PRIA | 07/08/2003 | MEDAN | KRISTEN |
| 38. | 218510026 | HAFIANUS NDRURU | PRIA | 08/08/2003 | HILISANGOWOLA | PROTESTAN |
| STAMBUK 2022 | 168510013 | Syafriansyah | P | Mutiara | 16/06/1998 | 3,3 |
| 39. | 228510001 | JEKLIN MONALISA SIANTURI | WANITA | 28/05/2001 | LUBUK PAKAM | PROTESTAN |
| 40. | 228510003 | PUTRI DERA ANANDA | WANITA | 20/09/2004 | TEBING TINGGI | ISLAM |
| 41. | 228510004 | MALEM SYAHFITRI SAMURA | WANITA | 07/12/2004 | TEMBUNG | ISLAM |
| 42. | 228510005 | BULAN SUCI HASIBUAN | WANITA | 28/10/2003 | SOSA | ISLAM |
| 43. | 228510006 | NUR SYAHFINA SITOMPUL | WANITA | 15/02/2004 | SUKARAJA | ISLAM |
| 44. | 228510007 | KORNELIUS AMARCADITMA CAPAH | PRIA | 19/03/2004 | SIDIANGKAT | PROTESTAN |
| 45. | 228510008 | GRACE AGUSTIANI BR TARIGAN | WANITA | 04/08/2004 | MEDAN | PROTESTAN |
| 46. | 228510011 | CHALIZAH SAPITRA | WANITA | 05/01/2005 | PAGAR MERBAU | ISLAM |
| 47. | 228510014 | ERIKA BR ARUAN | WANITA | 29/07/2003 | MEDAN | PROTESTAN |
| 48. | 228510015 | IRMA NATASYA SITOHANG | WANITA | 05/03/2004 | KOTAPINANG | PROTESTAN |
| 49. | 228510016 | SELLA AGRETHA BR GINTING SUKA | WANITA | 28/07/2003 | BERASTAGI | KRISTEN |
| 50. | 228510017 | DEBORA PURBA | WANITA | 20/12/2002 | PERDAGANGAN | PROTESTAN |
| 51. | 228510018 | RISMANA PUTRA | PRIA | 23/09/2003 | KISARAN | ISLAM |
| 52. | 228510019 | M. RIZKI ANDIKA | PRIA | 14/08/2004 | GOHOR LAMA | ISLAM |
| 53. | 228510020 | AQILA ADWA ULAYA | WANITA | 25/10/2003 | TANJUNGBALAI | ISLAM |
| 54. | 228510021 | TIARA SINAGA | WANITA | 07/06/2004 | PEKAN BARU | PROTESTAN |
| STAMBUK 2023 | ||||||
| 55. | 238510002 | YUNI PENILIUS WARUWU | PRIA | 23/06/2003 | DESA HILIWAELE II | KRISTEN |
| 56. | 238510004 | NOVAN ADVENTUS SINAGA | PRIA | 27/11/2005 | LUMBAN SIAGIAN | PROTESTAN |
| 57. | 238510005 | WENDI LUKMAN SILAEN | PRIA | 17/07/2005 | PEMATANGSIANTAR | PROTESTAN |
| STAMBUK 2024 | ||||||
| 58. | 248510002 | LIA AGUSTINA | WANITA | 11/08/2004 | JAKARTA | PROTESTAN |
| 59. | 248510003 | ZEFANYA ELIZABETH JUSTINE HRP | WANITA | 14/04/2004 | JAKARTA | PROTESTAN |
| 60. | 248510004 | LIRA PERNA MANURUNG | WANITA | 10/08/2004 | RANTAU KASAI | PROTESTAN |
| 61. | 248510005 | MUHAMMAD RAIS SURURI SIAGIAN | PRIA | 08/02/2007 | MEDAN | ISLAM |
| 62. | 248510006 | REFALDO OKTAVIAN TELAUMBANUA | PRIA | 05/10/2005 | SIFALAETE ULU | PROTESTAN |
| 63. | 248510007 | AL DIANSYAH | PRIA | 12/12/2006 | MEDAN | ISLAM |
| 64. | 248510008 | WIBER TRI MENTARI GULO | WANITA | 07/04/2006 | LEWA-LEWA | PROTESTAN |
| 65. | 248510009 | ISRA KAMARUZZAMAN | PRIA | 13/07/1977 | TAPAK TUAN | ISLAM |
| 66. | 258510001 | Muhammad Kholid. S | PRIA | 26 Desember 2006 | Medan | ISLAM |
| 67. | 258510002 | Martinus Kevin Sinurat | PRIA | 02 Maret 2000 | Lubuk Pakam | KATOLIK |
| 68. | 258510003 | Nadin Aqila Juanda | WANITA | 26 Desember 2005 | Medan | ISLAM |
| 69. | 258510004 | Salsabila Putri | WANITA | 04 Februari 2006 | Besitang | ISLAM |
| 70. | 258510005 | Meylanda Br Barus | WANITA | 17 Mei 2007 | Bulanjahe | PROTESTAN |
| 71. | 258510006 | Dhealira Neyza Vinardho | WANITA | 01 Agustus 2006 | R. Prapat | ISLAM |
| 72. | 258510007 | Rasya Aditya Junaidi | PRIA | 21 Agustus 2007 | Medan | ISLAM |
| 73. | 258510008 | Riny Julianti | WANITA | 14 Juli 2007 | Rianiate I | ISLAM |


