No | Kel. M.K | Kode M.K | MATA KULIAH | BEBAN SKS |
---|---|---|---|---|
1 | MBB | FIP 50007 | PSIKOLOGI SOSIAL | 2 |
2 | MBB | IIP 51058 | PEMERINTAHAN DESA | 3 |
3 | MKK | IIP 51059 | MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | 3 |
4 | MBB | IIP 51060 | TATA KELOLA SDM PEMERINTAHAN | 3 |
5 | MBB | IIP 51061 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN | 3 |
6 | MKB | IIP 51062 | BIROKRASI PEMERINTAHAN | 3 |
7 | MPB | IIP 51063 | KOMUNIKASI PEMERINTAHAN | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester VI
Posted on by adminkepemerintahan
0