Data Wisudawan Periode I Tahun 2025
| No | Nama | NPM | Periode | Tahun Wisuda | IPK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Anggara Batu Bara | 188510011 | I | 2025 | 3,06 |
| 2 | Silvanus Avan Capah | 188510034 | I | 2025 | 3,42 |
| 3 | Putri Anggraini | 188510057 | I | 2025 | 3,55 |
| 4 | Marwah Aini Lubis | 198510011 | I | 2025 | 3,45 |
| 5 | Adrianus Ferdinand Perangin-Angin | 198510027 | I | 2025 | 3,65 |
| 6 | Jeniar Triani | 198510069 | I | 2025 | 3,55 |
| 7 | Sahrinal Tanjung | 208510001 | I | 2025 | 3,07 |
| 8 | Putra Felix Pradana Sianturi | 208510017 | I | 2025 | 3,23 |
| 9 | Dedi Setiawan | 208510012 | I | 2025 | 3,61 |
| 10 | Ira Nirwana Nasution | 208510019 | I | 2025 | 3,24 |
| 11 | Ahmad Fadhil Lubis | 208510026 | I | 2025 | 3,17 |
| 12 | Rynaldi Muhamta | 208510031 | I | 2025 | 3,47 |
| 13 | Yenny Juwita Halawa | 218510013 | I | 2025 | 3,73 |
| 14 | Sandrina R Malakiano Simatupang | 218510014 | I | 2025 | 3,91 |
| 15 | Sitaini Sihotang | 218510018 | I | 2025 | 3,86 |
| 16 | Meli Aprida Laos Marito Silaban | 218510019 | I | 2025 | 3,86 |
| 17 | Ayu Delima Hutahaean | 218510021 | I | 2025 | 3,93 |
