SEMESTER II
| No. | Mata Kuliah | Dosen | Absen Harian | Absen UTS | Berita Acara UTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | Dra. Waridah Pulungan, M.Hum | |||
| 2 | Pengantar Teknologi Informasi | Riah Ukur Ginting, S.Kom, M.Kom | |||
| 3 | Praktikum Pengantar Teknologi Informasi | Sutrisno, ST, M.T | |||
| 4 | Sistem Pemerintahan | Fitri Suciati Lubis, S.Sos, M.SP | |||
| 5 | Pengantar Ilmu Politik | Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol | |||
| 6 | Perencanaan Pembangunan Daerah | Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP | |||
| 7 | Dasar-Dasar Logika | Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol | |||
| 8 | Kewarganegaraan | Sulistiani, S.Pd, M.Pd |
SEMESTER IV
| No. | Mata Kuliah | Dosen | Absen Harian | Absen UTS | Berita Acara UTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepemimpinan Pemerintahan | Walid Mustafa S., S.Sos, M.IP | |||
| 2 | Pemerintahan Daerah | Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si | |||
| 3 | Partai Politik, Parlemen dan Pemilu di Indonesia | Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP | |||
| 4 | Hukum Pemerintahan | Walid Mustafa S., S.Sos, M.IP | |||
| 5 | Teknik Informasi Pemerintahan | Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si | |||
| 6 | Metode Penelitian Pemerintahan Kuantitatif | Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP | |||
| 7 | Studi Konstitusi dan Lembaga Negara | Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP | |||
| 8 | Praktikum Kepemimpinan Pemerintahan | Khairunnisah Lubis |
SEMESTER VI
| No. | Mata Kuliah | Dosen | Absen Harian | Absen UTS | Berita Acara UTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Pengelolaan Keu. Desa | Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP | |||
| 2 | Tata Kelola SDM Pemerintahan | Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP | |||
| 3 | Birokrasi Pemerintahan | Hikmawan Syahputra, S.IP, MA | |||
| 4 | Komunikasi Pemerintahan | Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si | |||
| 5 | Psikologi Sosial | Mahyar Diani, S.Sos, MA | |||
| 6 | Tata Kelola Pemerintahan | Fitri Suciati Lubis, S.Sos, M.SP | |||
| 7 | Pemerintahan Desa | Dr. Adam, M.AP |
