| No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | Manfaat yangTelah Diperoleh | |
| Mulai | Berakhir | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | penelitian, pertukaran dosen, kajian hasil-hasil penelitian. | 2015 | 2020 | Meningkatkan kemampuan dosen dalam bidang penelitian |
| 2 | UniversitasMahaputra Muhammad Yamin Solok | bentuk penelitian,pertukaran dosen, kajian hasil-hasil penelitian | 2015 | 2020 | Meningkatkankemampuan dosen dalam bidang penelitian |
| 3 | VerificationNew Zealand Limited dalam pelaksanaan ISO : 9001 | ISO: 90012008 | 2011 | 2016 | Memperbaikisistem administrasi prodi |
| 4 | UniversitasSumatera Utara | Dilakukan dalambentuk penelitian, pertukaran dosen, kajian hasil-hasil penelitian dan sarana dan prasarana | 2012 | – | Meningkatkanwawasan mahasiswa dan melalui kegiatan seminar, kuliah umum. Meningkatkan kualitas dosen dalam metode pengajaran |
| 5 | Institut AgamaIslam Negeri SU | Dilakukan dalambentuk penelitian, pengabdian masyarakat dan sarana dan prasarana | 2013 | 2017 | Meningkatkankemampuan dosen dalam bidang penelitian |
| 6 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | Dilakukan dalam bentuk kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat dan Lingkungan. | 2013 | 2018 | Meningkatkan kemampuan dosen dalam bidang lingkungan |
| 7 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2014 | 2019 | Meningkatkan kemampuan dosen dalam bidang pengajaran dan penelitian melalui pelatihan- pelatihan |
| 8 | Pemerintah Kabupaten Langkat | Dilakukan dalam bentuk kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat dan Lingkungan | 2012 | 2017 | Meningkatkan pengetahuan bidang lingkungan. |
| 9 | POLDASU | Dilakukan dalam bentuk peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan, keamanan, dan ketertiban masyarakat | 2012 | 2017 | Meningkatkan kemampuan dosen dalam bidang hokum |
| 10 | DPRD Kabupaten Nias Utara | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, | 2014 | 2017 | Meningkatkan kemampuan dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 11 | Badan Narkotika Nasional | Dilakukan dalam bentuk peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan, keamanan, dan ketertiban | 2014 | 2018 | Meningkatkan kemampuan dosen dalam bidang hokum |
