No | Kel. M.K | Kode M.K | MATA KULIAH | BEBAN SKS |
---|---|---|---|---|
1 | MKK | UMA 10005 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
2 | MKK | UMA 10006P | Prakt. Pengantar Teknologi Informasi | 1 |
3 | MPK | UMA 10004 | Bahasa Indonesia | 3 |
4 | MBB | IIP 51002 | Birokrasi dan Administrasi Pelayan Publik | 2 |
5 | MBB | IIP 51003 | Sistem Pemerintahan | 3 |
6 | MKK | IIP 51004 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
7 | MKK | FIP 50006 | Dasar-dasar Logika | 3 |
8 | MPB | IIP 51005 | Kebijakan kependudukan | 2 |
9 | MKK | FIP 50012 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester II
Posted on by adminkepemerintahan
0